Oggetto | Venafro, Cattedrale, fregio dorico | |
---|---|---|
Luogo di conservazione | Venafro | |
Luogo di reimpiego | Venafro | |
Luogo di provenienza | Venafro | |
Collocazione attuale | Reimpiegato all'esterno dell'abside centrale della Cattedrale, all'altezza della nona assise e messo in opera tra due fregi ionici con simile modulo dimensionale. | |
Prima attestazione | ||
Materiale | calcare | |
Dimensioni | ||
Stato di conservazione | Il pezzo presenta una lacuna nell'angolo in alto a destra e varie scheggiature lungo i margini; non si conserva il listello di chiusura superiore. | |
Cronologia | terzo quarto del I secolo a.C. (Maschek 2012) | |
Descrizione | Un breve architrave a due fasce è sormontato da un fregio dorico costituito, nel blocco superstite, da due triglifi e da due metope e da una terza metopa frammentaria. Le metope sono decorate da una rosetta a doppia corolla e, come motivo meno comune, da un leone accovacciato ritratto di profilo; la successione di modanature dell'architrave, compresa la gola rovescia che lo raccorda al listello del fregio, è perfettamente rispondente a quello del fregio ionico con tralcio di acanto reimpiegato nella stessa sede, anzi posto in stretta associazione con il blocco in esame. Si nota qui la giustapposizione di un fregio dorico a un architrave ionico, caratterizzato dalle due fasce e sopratutto dal coronamento a gola rovescia, fatto che impone all'artigiano di realizzare le guttae al di sopra del listello inferiore del fregio (così ad esempio anche nel fregio dorico reimpiegato in palazzo Albertini a Nola) In base a caratteri tipologici e stilistici Maschek ne ha proposto una datazione al terzo quarto del I secolo a.C. (Maschek 2012, 146 con inquadramento storico: potrebbe trattarsi del monumento funerario di uno dei veterani stanziatisi in questa zona con le distribuzioni di terra realizzate da Munazio Planco nel41 a.C.) Evidente è la destinazione funeraria del fregio; nel caso specifico il leone, piuttosto che allusione alla caccia o ai ludi, deve essere considerato nella sua valenza di guardiano del sepolcro come per le numerose statue a tutto tondo pertinenti a edicole, a tumuli o ad altari (sui leoni funerari: Marini Calvani 1980). Occorre valutare criticamente la differenza cronologica che, attenendosi alle correnti datazioni su basi tipologiche, si ottiene tra il fregio ionico con tralcio (età claudia) e quello dorico qui esaminato, mentre il profilo dell'architrave e le affinità metrologiche indurrebbero a proporne la realizzazione all'interno dello stesso atelier. Forse, in ragione della permanenza in ambito municipale di linguaggi formali talvolta non aggiornati, si potrebbe abbassare la datazione del fregio dorico. | |
Immagine | ![]() | |
Famiglie e persone | ||
Collezioni di antichità | ||
Note | ||
Fonti iconografiche | ||
Rilievi | ||
Fonti e documenti | ||
Bibliografia | Diebner: Sylvia Diebner, Aesernia-Venafrum . Untersuchungen zu den römischen Steindenkmälern zweier Landstädte Mittelitaliens, Roma 1979, 280 Vf 81a, tav. 82 fig. 175.
Joulia 1988: Jean-Claude Joulia , Les frises doriques de Narbonne, Collection Latomus, 202, Bruxelles 1988, 264 Venafro n. 1.
Marini Calvani 1980: Mirella Marini Calavani, Leoni funerari romani in Italia, BA 65, 1980, 7-14
Maschek 2012: D. Maschek , Rationes Decoris. Aufkommen und Verbreitung dorischer Friese in der mittelitalischen Architektur des 2. und 1. Jahrhunderts v. Chr., Wien. 2012, 287 DF 87, tav. 21.1. | |
Allegati | ||
Link esterni | ||
Schedatore | Stefania Tuccinardi | |
Data di compilazione | 02/05/2016 20:54:01 | |
Data ultima revisione | 02/05/2016 23:59:13 | |
Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Reperto Archeologico/576 |